Tubu tal-Aluminju Estruż
Is-servizz tal-klijent huwa online. Daħħal iċ-chat biex tikseb l-aħħar kwotazzjoni.
Stokk fuq il-post
Ippersonalizza
Bejgħ dirett tal-fabbrika
Konsenja ta '7 ijiem
Deskrizzjoni tat-tubu tal-aluminju estruż
Tubi ta 'l-aluminju estruż huma profili vojta minn ġewwa prodotti permezz ta' proċess ta 'estrużjoni ta'-pressjoni għolja, fejn billetti ta 'l-aluminju msaħħna huma sfurzati minn die biex joħolqu forom preċiżi ta' sezzjoni trasversali-. Dawn it-tubi joffru taħlita ta 'saħħa ħafifa, reżistenza għall-korrużjoni, u tħaddim eċċellenti, li jagħmluhom ideali kemm għal applikazzjonijiet strutturali kif ukoll funzjonali.
Karatteristiċi Ewlenin
Ħfief bi proporzjon għoli ta' saħħa-għall--piż
Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, speċjalment f'ambjenti tal-baħar u industrijali
Finitura tal-wiċċ lixx, Adattat għall-anodizzar, pittura, jew kisi tat-trab
Makkinabilità tajba u weldjabbiltà, kompatibbli mal-ipproċessar fil-fond
Dimensjonijiet customizable, forom, u gradi ta 'liga
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Disponibbli | 6061, 6063, 6082, 2024, 2014, 3003, 7075, 7050, 7055, 5052, 5083, 1100 |
| Forma | kwadri, tondi, rettangolari, personalizzati |
| Prodott Privattiv | Tubu estruż ta' daqs-kbir • Max. Dijametru:1320 mm •Max. Tul:13-il metru |
| Tipi ta' Bejgħ -Sħan | • Tubu estruż mingħajr saldatura • Preċiżjoni Tubu Estruż • Tubu b'Forma ta' Sezzjoni trasversali differenti • Tubu Strutturali Estruż |
| Speċifikazzjonijiet/Standards | AMS QQ-A-200, ASTM B241, ASTM B345 |
| Għażliet ta' Finish tal-wiċċ | • Finish tal-mitħna • Illustrat • Miżbugħ • Miksija bit-trab • Anodizzat |
| Kuluri Disponibbli | Iswed, Abjad, Fidda Satin, Trab Iswed Matte, Abjad Tleqq |
| Proċess profond | CNC, tħaffir, tħin, qtugħ, iwweldjar, liwi, assemblaġġ |
| Applikazzjoni | Fl-għamara, twieqi u bibien, dekorazzjonijiet, industrija, kostruzzjoni u l-bqija |
|
Dettalji tal-Ippakkjar |
(1) Ġewwa: ippakkjat b'film protettiv tal-plastik biex jipproteġi kull biċċa |
|
(2) Barra: Kebbeb li jkun gzuz b'karta kraft li ma jgħaddix ilma minnha |
|
|
Ħin tal-kunsinna |
(1) Die Developing u l-ittestjar tal-kampjun: 12-18-il jum. |
|
(2) Produzzjoni tal-Massa kompluta: 20-30 jum wara li l-kampjun jiġi kkonfermat mix-Xerrej. |
|
|
termini ta' ħlas |
T/T 30% għal depożitu, bilanċ qabel it-tbaħħir. |
|
terminu tas-saldu |
Ħlas bil-piż attwali finali jew billi tiġbed il-piż teoretiku. |
|
Kapaċità tal-produzzjoni |
5000 tunnellata kull xahar, 60000 tunnellata fis-sena. |
|
Ċertifikat u Standard |
CQM, SGS, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponibbli |
|
Garanzija |
Il-kulur tal-wiċċ jista 'jkun stabbli għal 10 ~ 20 sena ta' użu fuq ġewwa. |



Prodotti tat-tubi tal-aluminju estruż ipprovduti minn GNEE
1. Tubu ta 'l-aluminju estruż b'dijametru kbir
| Kategorija | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Pajpijiet Tondi | Dijametru sa1320 mm, tul sa13-il metru |
| Pajpijiet Kwadri | Dimensjonijiet ta 'barra sa1200 × 1200 mm, tul sa13-il metru |
| Dijametru Massimu ta' Barra | Sa540 mm (personalizzabbli bbażat fuq rekwiżiti speċifiċi) |
| Ħxuna tal-ħajt | Tipikament2 mm – 10 mm, skond il-liga u l-applikazzjoni |
| Tul | Customizable; tulijiet standard sa12-il metru, estiża għal proġetti speċjali |
| Ligi Disponibbli | 5A05, 5A06, 5083, 6061, 6063, 6082, 7075, 7055, 7034, 1420, 2195, 2050, 2055, 2024, 2014, 2219, 505, 505, 505 6005, 6060 eċċ. |

2. tubu tal-aluminju mingħajr saldatura estruż
| Parametru | Ingliż / 英文 |
|---|---|
| Gradi ta' Liga | 3003, 2014, 2024, 5052, 5086, 6061, 7075 |
| Medda ta' Dijametru ta' Barra | 1/2 pulzier-18-il pulzier |
| Speċifikazzjonijiet/Standards | AMS QQ-A-200, ASTM B241, ASTM B345 |

3. Tubi estrużi tal-aluminju ta 'preċiżjoni
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Ligi Disponibbli | 6061, 6063, 6082, 5052, 7075, 2024, 3003, 1100 |
| Temper | O, T4, T5, T6, H112, T651 |
| Dijametru ta' Barra | 6 mm – 250 mm (1/4" – 10") |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.5 mm – 20 mm |
| Tul | Sa 6000 mm (personalizzabbli sa 13-il metru) |
| Tolleranzi | Skont ASTM B221 / EN 755-9 jew ibbażat fuq tpinġijiet tal-klijenti |
| Forom Disponibbli | Tond, Kwadru, Rettangolari, Forma ta'-Kwasla (ellittika, simplifikata, eċċ.) |
| Finituri tal-wiċċ | Mill Finish, Anodizzat, Trab Miksija, Brushed, Sandblasted |
| Standards | ASTM B221, EN 755-9, GB/T 5237, GB/T 6892 |
| Applikazzjonijiet Ewlenin | Gwarniċi ta 'awtomazzjoni, binarji ta' sedili aerospazjali, tagħmir mediku, strutturi ta 'għamara, sistemi ta' wiri, sinkijiet tas-sħana, eċċ. |

4. Ħajt irqiq-estrużtubu tal-aluminju
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Ligi Disponibbli | 6061, 6063, 6082, 5052, 7075, 3003, 1100, 2024, 2014 |
| Temper | O, T4, T5, T6, H112, T651 |
| Medda ta' Dijametru ta' Barra | 10 mm – 1320 mm (0.39" – 52") |
| Firxa tal-Ħxuna tal-Ħajt | 0.3 mm – 5 mm |
| Tul | Tulijiet standard: sa 6 metri; customizable sa 13-il metru |
| Tolleranza | Tolleranza tad-dijametru: ± 0.05 mm sa ± 0.1 mm (skond id-daqs u l-liga) Tolleranza tal-ħxuna tal-ħajt: ± 0.02 mm sa ± 0.1 mm |
| Forom Disponibbli | Tondi, Pjazza, Rettangolari, Ovali, Profili Custom |
| Finish tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, illustrat, anodizzat, miksi bit-trab, brushed, Sandblasted |
| Standards | ASTM B221, ASTM B241, AMS QQ-A-200, EN 755-9, GB/T 5237 |
| Applikazzjonijiet | Tubi aerospazjali, linji tal-fjuwil u tal-brejkijiet tal-karozzi, skambjaturi tas-sħana, tagħmir mediku, komponenti strutturali |

applikazzjoni ta 'Tubu ta' l-Aluminju Estruż
Tubu tal-Aluminju Estruż għall-industrija tal-Karozzi
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 6061, 5052, 7075 |
| Prodotti Komuni | • Tubi Estrużi Dijametru Kbir • Tubi Estrużi Seamless • Tubi Estrużi Finned |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Tubi Estrużi b'Dijametru Kbir:Gwarniċi tal-karrozzerija, sistemi tal-egżostTubi Estrużi mingħajr saldatura:Sistemi idrawliċi, konsenja tal-fjuwilTubi bil-pinen estrużi:Skambjaturi tas-sħana, radjaturi |
Tubu ta 'l-aluminju estruż għall-industrija tat-Trasport
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 6061, 5052, 7075 |
| Prodotti Komuni | • Pajpijiet Estrużi b'Dijametru Kbir • Pajpijiet Estrużi mingħajr saldatura • Pajpijiet Strutturali Estrużi |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Pajpijiet Estrużi b'Dijametru Kbir:Gwarniċi ta' vetturi, sistemi ta' l-egżost Pajpijiet Estrużi mingħajr saldatura:Sistemi ta' konsenja tal-fjuwil, sistemi idrawliċi Pajpijiet Strutturali Estrużi:Parentesi tal-ġisem, konnetturi |
Tubu ta 'l-aluminju estruż għall-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 6063, 6061, 5052 |
| Prodotti Komuni | • Tubi Estrużi ta' Dijametru Kbir • Tubi Strutturali Estrużi • Tubi Irqiq Estrużi-Walled Tubes |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Tubi Estrużi b'Dijametru Kbir:Gwarniċi tal-bini, strutturi ta 'appoġġTubi Strutturali Estrużi:Konnetturi tal-bini, parentesiTubi-estrużi b'ħitan:Tiżjin arkitettoniku, faċċati |
Tubu tal-Aluminju Estruż għall-industrija Aerospazjali
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 2024, 7075, 7050 |
| Prodotti Komuni | • Tubi Estrużi Dijametru Kbir • Tubi Estrużi Seamless • Tubi Estrużi Microchannel |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Tubi Estrużi b'Dijametru Kbir:Fuselages tal-ajruplani, appoġġi strutturaliTubi Estrużi mingħajr saldatura:Sistemi tal-fjuwil, sistemi idrawliċiTubi tal-Mikrokanali Estrużi:Sistemi ta' tkessiħ, skambjaturi tas-sħana |
Tubu tal-Aluminju Estruż għall-industrija tal-Baħar
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 5083, 6061, 7075 |
| Prodotti Komuni | • Tubi Estrużi Dijametru Kbir • Tubi Estrużi Seamless • Tubi Estrużi Finned |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Tubi Estrużi b'Dijametru Kbir:Strutturi tal-buq, appoġġi tal-pjattaforma offshoreTubi Estrużi mingħajr saldatura:Pipelines tal-baħar, sistemi idrawliċiTubi bil-pinen estrużi:Sistemi ta' skambju tas-sħana tal-baħar |
Tubu tal-Aluminju Estruż għall-industrija Militari u tad-difiża
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 7050, 7075, 6061 |
| Prodotti Komuni | • Pajpijiet Estrużi ta' Dijametru Kbir • Pajpijiet Estrużi mingħajr saldaturi • Pajpijiet Strutturali Estrużi |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Pajpijiet Estrużi b'Dijametru Kbir:Tagħmir militari, strutturi tal-ajruplani tal-ġliedPajpijiet Estrużi mingħajr saldatura:Sistemi ta' armi, sistemi idrawliċiPajpijiet Strutturali Estrużi:Komponenti li jġorru tagħbija-, konnetturi strutturali |
Tubu tal-Aluminju Estruż għall-industrija tal-ħażna tal-gass Kompressat
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 6061, 7075, 5052 |
| Prodotti Komuni | • Pajpijiet Estrużi mingħajr saldatura • Pajpijiet Strutturali Estrużi • Pajpijiet Estrużi b'Dijametru Kbir |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Pajpijiet Estrużi mingħajr saldatura:Pipelines għat-trasport u l-ħażna tal-gassPajpijiet Strutturali Estrużi:Strutturi ta' appoġġ għal tankijiet tal-ħażna tal-gassPajpijiet estrużi b'dijametru kbir:Sistemi ta' ħżin tal-gass fuq skala kbira- |
Tubu tal-Aluminju Estruż għall-industrija tal-Enerġija
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Ligi Komuni | 6061, 5052, 7075 |
| Prodotti Komuni | • Tubi Estrużi mingħajr Saldatura • Tubi Estrużi Microchannel • Tubi Estrużi Komposti |
| Oqsma ta' Applikazzjoni | Tubi Estrużi mingħajr saldatura:Pipelines tat-trażmissjoni taż-żejt u tal-gassTubi tal-Mikrokanali Estrużi:Skambjaturi tas-sħana, sistemi tat-tkessiħTubi komposti estrużi:Pajpijiet reżistenti għall--korrużjoni-għoli, applikazzjonijiet reżistenti għall-fraġilità tal-idroġenu- |

vantaġġ tagħna
B'diversi preses ta' estrużjoni ta' tunnellaġġ kbir-(inklużi 2,800T / 3,500T / 5,000T), GNEE kapaċi tipproduċi:
Dijametru ta 'barra sa 1320 mm
Ħxuna tal-ħajt irqiq daqs 0.3 mm
Tul massimu tat-tubu sa 13-il metru
Dan jippermettilna nissodisfaw kemm ir-rekwiżiti tal-pajpijiet tal-Aluminju tal-ħajt-strutturali fuq skala kbira kif ukoll ta' preċiżjoni-rqiqa.
Il-prodotti tagħna huma estrużi b'kontroll dimensjonali strett:
Skond ASTM B221, EN 755-9, u GB/T 5237 etc.standards
GNEE jipprovdi servizzi ta' pproċessar fil-fond tal-katina sħiħa, inklużi:
Qtugħ ta 'preċiżjoni
Makkinar CNC
Tħaffir, ippanċjar
Liwi, iwweldjar
Assemblaġġ u ippakkjar
Dan inaqqas il-ħin u l-ispiża tal-ipproċessar sekondarju tiegħek.
GNEE jipprovdi servizzi ta' pproċessar fil-fond tal-katina sħiħa, inklużi:
Qtugħ ta 'preċiżjoni
Makkinar CNC
Tħaffir, ippanċjar
Liwi, iwweldjar
Assemblaġġ u ippakkjar
Dan inaqqas il-ħin u l-ispiża tal-ipproċessar sekondarju tiegħek.
GNEE: It-tubi kollha huma soġġetti għal
Spezzjoni ultrasonika 100% (għal tubi mingħajr saldatura u b'dijametru kbir-)
Spezzjoni dimensjonali bl-użu ta' gauges kalibrati u CMM
Ittestjar mekkaniku għal saħħa tat-tensjoni, saħħa ta 'rendiment, elongazzjoni
Ċertifikati disponibbli: EN10204 3.1 MTC, rapporti tat-test SGS/BV fuq talba
It-tim tagħna ta 'inġiniera b'esperjenza jipprovdi:
Evalwazzjoni u ottimizzazzjoni tat-tpinġija tad-dwana
Gwida għall-għażla tal-materjal
Konsultazzjoni teknika waħda-fuq-wieħed
Ikkuntattjana llum biex tikseb kwotazzjoni, kampjun, jew konsultazzjoni tal-inġinerija. Kemm jekk għandek bżonn tubi ħfief għall-ajruspazju, pajpijiet reżistenti għall-korrużjoni-għall-baħar, jew aluminju dekorattiv għall-arkitettura, aħna nwasslu preċiżjoni, saħħa, u servizz li jaqbżu l-aspettattivi.

It-tags Popolari: tubu tal-aluminju estruż, manifatturi taċ-Ċina tubu tal-aluminju estruż
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













