5052 5083 pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
Is-servizz tal-klijent huwa online. Daħħal iċ-chat biex tikseb l-aħħar kwotazzjoni.
Stokk fuq il-post
Ippersonalizza
Bejgħ dirett tal-fabbrika
Konsenja ta '7 ijiem
1.5083 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
Temper: O, H111, H112|Ħxuna: 3.0–80.0 mm
Speċifikazzjoni tal-pjanċa tal-aluminju tal-aluminju 5083
| isem | 5083 Pjanċa tal-aluminju | |
| Temper tal-bejgħ sħun | O, H111, H112, H321, H116, H131 | |
| Isem ekwivalenti | A95083, almg4, 5mn, din 3.3547, en aw -5083, gm41, al mg4.5 mn0.7 | |
| 5083 folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 5083 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-149.6" (900mm -3800 mm) |
| 5083 Folja tal-Aluminju Ultra Wide | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 5083 Pjanċa tal-aluminju mitfugħa | Ħxuna: 0.24 "-15.75" (6mm -400 mm) | Wisa ': 52 "-73.2" (1320mm -1860 mm) |
| 5083 Pjanċa tal-Armatura tal-Aluminju | Ħxuna: 0.32 "-9.84" (8mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-78.7" (900mm -2000 mm) |
| 5083 Pjanċa tal-aluminju tal-baħar | Ħxuna: 0.12 "-9.84" (3mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| tul | Max 6m, tiffissa; Tul maqtugħ jew personalizzat | |
| trattament tal-wiċċ | Finish tal-Mitħna, Bright, Plused, Linja tax-Xagħar, Xkupilja, Blast tar-Ramel, Iċċekkjat, Imqabbeż, Inċiżjoni, eċċ . | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| standard | ASTM B209, ASTM B928, MIL DTL46027, QQ-A -250 / 6 | |

2.6061 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
Temper: T6 Ħxuna: 1.6-30.0 mm
Speċifikazzjonijiet tal-pjanċa tal-aluminju UNS A96061
| Isem | 6061 Pjanċa tal-aluminju | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, T4, T6, T451, T651 | |
| Isem ekwivalenti | UNS A96061, EN AW -6061, ALMGSICU, AW-ALMG1SICU, 3.3211, ASTM B209 | |
| 6061 Folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 pjanċa tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 pjanċa tal-aluminju ultra ċatta | Ħxuna: 0.24 "-9.84" (6mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 6061 Pjanċa tad-Djamanti tal-Aluminju | Ħxuna: 0.05 "0.32" (1.2-8 mm) | Wisa ': 35.4 "-72.83" (900mm -1850 mm) |
| tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Finish tal-Mitħna, Bright, Plused, Linja tax-Xagħar, Xkupilja, Blast tar-Ramel, Iċċekkjat, Imqabbeż, Inċiżjoni, eċċ . | |
| Standard | ASTM . b209, AMS .4027, AMS-QQ-A -250 / 11, AMS {.4025, ASTM B209, Din En 485-2, GB / T 3190 | |

3.3003 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
3003 Speċifikazzjonijiet tal-folja tal-aluminju
| Isem | 3003 folja tal-aluminju | |
| Status ta 'bejgħ sħun | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 | |
| Isem ekwivalenti | AW-ALCU4MG1, 3.0517, A93003, ALCU4MG, ALCUMG2, ASTM B209 | |
| 3003 folji tal-aluminju | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.32 "-9.84" (8mm -250 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 Folja tal-Aluminju Ultra Wide | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 folja tal-aluminju miksija bajda | Ħxuna: 0.01 "-0.24" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 3003 pjanċa tad-djamanti tal-aluminju | Ħxuna: 0.05 "0.32" (1.2-8 mm) | Wisa ': 35.4 "-72.83" (900mm -1850 mm) |
| tul | Massimu 6m, jiffissaw u jinqatgħu tul jew personalizzati | |
| Trattament tal-wiċċ | Finish tal-Mitħna, Bright, Plused, Linja tax-Xagħar, Xkupilja, Blast tar-Ramel, Iċċekkjat, Imqabbeż, Inċiżjoni, eċċ . | |
| Tip ta 'laminazzjoni | Film blu, film trasparenti, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Standard | AMS 4008, ASTM B20, QQ-A -250 / 2, ASTM B209, AMS4006 | |

4.5454 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
| Liga | 5454 |
| Temperament | O, H111 |
| Ħxuna | 3.00-12.00 mm |
| Wisa ' | 1000-2600 mm |
| Tul | 2000-12000 mm |
| Standard | EN14286, ASTM B209 |

5.5182 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
Introduzzjoni tal-folja tal-aluminju US A95182
| Isem tal-Prodott | 5182 folja tal-aluminju |
| Tempers popolari | O, H111, H116, H32, H34, H321 |
| Ismijiet ekwivalenti | Aw -5182, almg1 (b), a95182 |
| 5182 folja | Ħxuna: 0.008 "–0.24" (0.2mm - 6mm), wisa ': 35.4 "–104" (900mm - 2650mm) |
| 5182 folja | Ħxuna: 0.24 "–9.84" (6mm - 250mm), wisa ': 35.4 "–104" (900mm - 2650mm) |
| 5182 folja wiesgħa żejda | Ħxuna: 0.24 "–9.84" (6mm - 250mm), wisa ': 35.4 "–149.6" (900mm - 3800mm) |
| Tul | Sa 6 metri; Tul fiss jew maqtugħ apposta disponibbli |
| Finitura tal-wiċċ | Finitura tal-mitħna, anodizzata, brushed, illustrata, sandblasted, inċiża, brillanti, minsuġa |
| Għażliet laminati | Film blu, film ċar, film iswed u abjad, karta (ħxuna tal-film: 50μm / 80μm) |
| Standards | ASTM B209, EN 573, EN 485 |

6.1100 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni
1100 Introduzzjoni tal-pjanċa tal-folja tal-aluminju
| Temper tal-bejgħ sħun | O, H14, H18 | |
| Speċifikazzjonijiet standard | ASTM B209, AMS 4001, AMS 4003, QQ-A -250 / 1 | |
| Ismijiet ekwivalenti | Aa11 00, en aw -1100, en aw-al99.0cu, din al99.0cu, JIS 1100, JIS A1N00, ISO AL99.0CU, UNS A91100 | |
| Folja tal-aluminju UN A91100 | Ħxuna: 0.01 "-0.249" (0.2mm -6.3 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 1100 pjanċa tal-folja tal-aluminju | Ħxuna: 0.25 "-13.8" (8mm -350 mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm -3800 mm) |
| 1100 pjanċa tal-folja tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 0.25 "-13.8" (8mm -350 mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm -3800 mm) |
| Tul | Max 20m, tiffissa u tinqata 'tul jew personalizzat | |
| Kisi | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Qawwi, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ . | |
| Ippakkjar | Film protettiv, karta Kraft, tgeżwir li ma jgħaddix ilma minnu, pallet tal-injam, kaxxa tal-injam, qafas tal-azzar, wrap li jinxtorob, imballaġġ bla fumigazzjoni, tikkettar tad-dwana, eċċ . | |


Għaliex tagħżelna?
Bħala fornitur ewlieni ta 'folja tal-aluminju fiċ-Ċina, GNEE għandu tagħmir ta' l-arti u sistema ta 'kontroll tal-kwalità stretta biex tiżgura preċiżjoni dimensjonali, finitura tal-wiċċ u proprjetajiet mekkaniċi konsistenti . bħala manifattur dirett tiegħek bi prezzijiet tal-fabbrika kompetittiva, aħna noffru soluzzjonijiet ta' produzzjoni u konsenja ta 'stop wieħed biex nissimplifikaw il-proċess ta' prekurement . gnee. Biex tiltaqa 'ma' Ġappuniż (JIS), Ewropew (en), Amerikan (ASTM / SAE) jew standards internazzjonali oħra .
Rapporti ta 'dokumentazzjoni kompluti
tim professjonali
Kwalità għolja

It-tags Popolari: 5052 5083 Pjanċa tal-aluminju għal bastiment tal-pressjoni, iċ-Ċina 5052 5083 pjanċa tal-aluminju għall-manifatturi tal-bastimenti tal-pressjoni
Par ta ' l-
Bord tal-Folji tal-Fuljetta tal-AluminjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














