Il-kontenut tal-manjesju (Mg) fil-liga tal-aluminju 5052 huwa 2 . 2% ~ 2.8%, li huwa l-element ewlieni tat-tisħiħ tal-liga u jista 'jtejjeb is-saħħa u l-ebusija tal-liga.
GNEE 5052 Speċifikazzjonijiet tal-pjanċa tal-folja tal-coil tal-aluminju
| Temper tal-bejgħ sħun | O, H32, H34 | |
| Ismijiet ekwivalenti | AA 5052, EN AW -5052, EN AW-ALMG2.5, DIN ALMG2.5, DIN 3.3523, DIN 3.3524, JIS 5052, GB 5052, ISO ALMG2.5, NF A-G2.5C, UNS A95052 | |
| Folja tal-aluminju AA5052 | Ħxuna: 0.01 "-0.249" (0.2mm -6 mm) | Wisa ': 35.4 "-104" (900mm -2650 mm) |
| 5052 Pjanċa tal-aluminju | Ħxuna: 0.25 "-9.84" (6mm -250 mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm -3800 mm) |
| 5052 pjanċa tal-aluminju ultra wiesa ' | Ħxuna: 0.25 "-9.84" (6mm -250 mm) | Wisa ': 39.4 "-150" (1000mm -3800 mm) |
| Tul | Max 20m, tiffissa u tinqata 'tul jew personalizzat | |
| Kisi | Film iswed u abjad, film blu, film trasparenti (ħxuna: 50 mikron, 80 mikron) | |
| Trattament tal-wiċċ | Qawwi, illustrat, linja tax-xagħar, pinzell, ramel blast, mżewqa, imqabbża, inċiżjoni, eċċ . | |
| Metodu | Rolling sħun, rolling kiesaħ | |
| 5052- O Aluminum Coil Sheet Plate | 5052- H32 Aluminum Coil Sheet Plate | 5052- H34 Aluminum Coil Sheet Plate |
| ASTM B209, AMS 4015, AMS-QQ-A -250 / 8 | ASTM B209, AMS 4016, AMS-QQ-A -250 / 8 | ASTM B209, AMS 4017, AMS-QQ-A -250 / 8 |
GNEE 5052 Pjanċa tal-folja tal-aluminju Propjetajiet fiżiċi
| Twebbis | MPA aħħari (PSI) | Rendiment MPA (PSI) | Qawwa tat-Tensili ACC . ASTM B209 [ksi] | Rendiment tas-saħħa acc . ASTM b209 [ksi] |
| O | 195 (28000) | 89.6 (13000) | - | - |
| H32 | 228 (33000) | 193 (28000) | 31.0 - 38.0 | > 23.0 |
| H34 | 262 (38000) | 214 (31000) | 34.0 - 41.0 | > 26.0 |
| H36 | 276 (40000) | 241 (35000) | 37.0 - 44.0 | > 29.0 |
| H38 | 290 (42000) | 255 (37000) | > 39.0 | > 32.0 |
5052 Vantaġġi tal-Prestazzjoni tal-Pjanċa tal-Aluminju tal-Avjazzjoni:
Saħħa ħafifa u għolja
Reżistenza tajba għall-korrużjoni
Weldabilità tajba
Makkinabilità
Prestazzjoni tajba f'temperatura baxxa

Applikazzjoni tal-pjanċa tal-folja tal-aluminju Chalco 5052 fil-qasam tal-ajruspazju:
-
Partijiet strutturali tal-inġenji tal-ajru: viti, qafliet, u rivets .
-
Komponenti strutturali ikbar: pannelli tal-fuselage, nisġiet, paratiji, u strutturi tal-ġwienaħ .
-
Qxur iżgħar tal-vettura spazjali: satelliti żgħar u sondi spazjali .
-
Qxur ta 'vettura spazjali kbira: qxur tar-rokits u pannelli ta' protezzjoni termali għal shuttles spazjali .
-
Tagħmir iżgħar: Antenni u Sistemi ta 'Navigazzjoni .
-
Tagħmir ikbar: kisi tal-magna u sistemi idrawliċi .






